Микроудобрения Fertinagro для листовой подкормки
FERTINAGRO - крупнейшая испанская компания, которая входит в группу компаний TEVRALIS, производитель микроудобрений для растений.
Группа компаний TERVALIS представлена в 46 странах мира и занимает ведущие позиции на представленных рынках. Общий объем производства всех видов продукции в 2015 году превысил 3 000 000 тонн, запланированный объем производства в 2016 году - более 5 000 000 тонн.
На сегодняшний день в линейке продуктов этого производителья присутсвуют стимуляторы роста растений, корректоры, водорастворимые удобрения для фертигации и внекорневой подкормки, микрогранулированные и гранулированные удобрения для припосевного внесения.
В ООО "Агро-Допомога" Вы можете приобрести удобрения производства FERTINAGRO с доставкой в любую область Украины.
№ п/п | Наименование | Упаковка | Состав, % | Цена, евро/кг |
Стимуляторы и корректоры | ||||
1 | RhizoMAX | 5 л | N-2; Аминок-ты-6. | 26,25 |
2 | Aminovit Vigorion | 20 л | N-8; Аминок-ты-12. | 7,40 |
3 | Aminovit Terrabion Plus | 20 л | N-4; Аминок-ты-12. | 6,93 |
4 | Microquel Amin Fruit Set | 5 кг | N-6; P-30; B-8; Mo-2; Аминок-ты-12. | 9,03 |
5 | Microquel Mix | 5 кг | B-0,7; Cu-0,5; Fe-7,5; Mn-3,3; Mo-0,2;Zn-0,6. | 7,60 |
6 | Microquel Amin Boramol | 20 л | B-9; Mo-0,1; N-4; Амино к-ты- 5. | 7,69 |
7 | Microquel TOPIRON | 5 кг | Fe-6; Гуминовые и Фульвовые к-ты. | 7,04 |
8 | Microquel Amin Ziman | 20 л | N-2; Zn-4; Mn-4; Аминок-ты- 8. | 6,60 |
9 | Microquel Amin Copper | 20 л | Cu-4; Аминок-ты- 8. | 8,10 |
Водорастворимые удобрения | ||||
10 | "Fertium Aqua 13:40:13+TE" | 25 кг | N-13; P-40; K-13; B-0,02; Mn-0,05; Mo-0,005; Zn-0,05; SO3-4,25 | 2,28 |
11 | "Fertium Aqua 11:0:46" | 25 кг | N-11; P-0; K-46 | 1,24 |
12 | "Fertium Aqua 18:18:18+TE" | 25 кг | N-18; P-18; K-18; B-0,02; Mn-0,05; Mo-0,005; Zn-0,05; SO3-5,6 | 1,95 |
13 | "Fertium Aqua 20:20:20+TE" | 25 кг | N-20; P-20; K-20; B-0,02; Mn-0,05; Mo-0,005; Zn-0,05; SO3-5,6 | 2,09 |
Удобрения в микрогранулах | ||||
14 | FERTINAGRO Agristart | 25 кг | N-10; P-48; Zn-1; SO3-5; CaO-2; Аминок-ты-5; Гуминовые к-ты-10 | 2,65 |
Гранулированые удобрения | ||||
15 | FERTINAGRO DuraSOP Phos | Биг-бег 600 кг | N-4; P-26; K-12; B-0,1; Fe-0,5; Mn-0,01; Zn-0,01; SO3-10; MgO-2; CaO-16 | 0,85 |
16 | FERTINAGRO DuraSOP Complex | 25 кг/биг-бег 600 кг | N-20; P-5; K-10; B-0,02; Fe-0,5; Mn-0,02; Zn-0,02; SO3-15; MgO-1 | 0,84 |
17 | FERTINAGRO DuraSOP Elite | 25 кг/биг-бег 600 кг | N-10; P-10; K-17; B-0,1; Fe-0,5; Mn-0,02; Zn-0,02; SO3-20; MgO-2 | 0,85 |
18 | FERTINAGRO MultiPHOS | Биг-бег 600 кг | P-35; CaO-30; SO3-5; Zn-0,1 | 0,72 |
Характеристики
Производитель | Fertinagro |
Страна производства | Испания |
Тип | минеральные |
Вид | хелатные микроудобрения |
Тип смешанности | сложносмешанные |