Семена подсолнечника Анастасия
В наличии
Цена:
1740 грн
Страна производитель:Украина
Описание
Цена в грн/п. е.
Стандарт – 1740
Экстра –2250
Экстра Плюс – 2712
Оригинатор - Институт полеводства и овощеводства, г. Нови - Сад (Сербия)
В Государственном реестре сортов растений Украины с 2014 года.
В своей группе спелости имеет максимальный уровень урожайности.
В микроопытах в Сербии был превыешен порог урожайности 60 ц/га.
Тип гибрида | простой | |||||||||||||||||||||||||||||||
Период вегетации, дни | 110 - 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота растения, см | 170 - 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облиственность, листьев, шт. | 28 - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стебель | средней толщины | |||||||||||||||||||||||||||||||
Корневая система | средне - глубокая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Корзинка | тонкая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Семянка, масса 1000 шт. | 60 - 70 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание масла, % | 48 - 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лужистость, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к патогенам и вредителям
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС. РАСТ. / ГА
|
Характеристики:
Страна производитель:Украина
Сезонность:Яровая культура
Всхожесть: 98 %
Сорт:гибрид
Срок созревания:Среднеранний
семена подсолнечника:
Информация актуальна: 29.01.2021
Подробнее
Семена подсолнечника Анастасия от компании Агро-допомога,ООО, Николаеве (Украина). Купить Семена подсолнечника Анастасия со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!