Семена подсолнуха НС Константин
В наличии
Цена:
1740 грн
Страна производитель:Украина
Описание
Цена, грн/п. е. :
Стандарт – 1740
Экстра – 2250
Экстра Плюс – уточнять
Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г. Нови - Сад (Сербия)
Тип гибрида | простой | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Период вегетации, дни | 108 - 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота растения, см | 160 - 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Облиственность, листьев, шт. | 28 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стебель | средней толщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Корневая система | средне - глубокая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзинка | средней толщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Семянка, масса 1000 шт. | 55 - 70 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание масла, % | 48 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к патогенам и вредителям
|
Характеристики:
Производитель:Сады украины
Страна производитель:Украина
Сезонность:Яровая культура
Всхожесть: 99 %
Сорт:гибрид
Срок созревания:Среднеранний
семена подсолнечника:
Информация актуальна: 29.01.2021
Подробнее
Семена подсолнуха НС Константин от компании Агро-допомога,ООО, Николаеве (Украина). Купить Семена подсолнуха НС Константин со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!